- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-TAF231 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
CH-ARI241 | Villa | Cruce de Arinaga | 5 | 197 | 60 | 469.000€ | |
SOL-TAF231 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL0014 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
CA-LPA241 | Reihenhaus | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330.000€ | |
AP-LPA242 | Wohnung | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369.000€ | |
AP-LPA201 | Apartment | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124.000€ | |
AP-PDC201 | Apartment | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
AP-PDC232 | Apartment | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215.000€ | |
AP-PDI231 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 90 | 20 | 225.000€ | |
CHA0016 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
VIL-HOT301 | Hotels | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52