- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-TJD231 | Propriété rurale | Las Palmas Tejeda | 12 | 563 | 61 | 790 000 € | |
FR-AR211 | Propriété rurale | Arucas Arucas | 6 | 380 | 18 | 750 000 € | |
FR-FUE221 | Propriété rurale | Betancuria Betancuria | 16 | 2000 | 54 | 2 950 000 € | |
CA-ART321 | Propriété rurale | Artenara Artenara | 3 | 230 | 49 | 249 000 € | |
FR-AR201 | Propriété rurale | Las Palmas | 6 | 321 | 33 | 550 000 € | |
FR-FI201 | Propriété rurale | Las Palmas | 5 | 326 | 84 | 600 000 € |
De la 1 à 6 de 6