- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-TAF231 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
CH-ARI241 | Villetta | Cruce de Arinaga | 5 | 197 | 60 | 469.000€ | |
SOL-TAF231 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
CA-LPA241 | Casa a schiera | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330.000€ | |
AP-LPA242 | Appartamento | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369.000€ | |
AP-LPA201 | Appartamento | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124.000€ | |
AP-PDC201 | Appartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
AP-PDC232 | Appartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215.000€ | |
AP-PDI231 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 90 | 20 | 225.000€ | |
CHA0016 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
VIL-HOT301 | Hotel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52