- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | €270.000 | |||
SOL-ARG231 | Lotto urbani | Mogán Arguineguin | 14 | €290.000 | |||
SOL-TAF231 | Lotto urbani | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | €1.000.000 | |
PAR-FI221 | Lotto urbani | Las Palmas | 5 | €207.000 |
Mostrando 1 a 4 da 4