- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-TAF231 | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 497 | 4 | 1 000 000 € | |
CH-ARI241 | Enebolig | Cruce de Arinaga | 5 | 197 | 60 | 469 000 € | |
SOL-TAF231 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 15 | 497 | 4 | 1 000 000 € | |
SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
CA-LPA241 | Rekkehus | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330 000 € | |
AP-LPA242 | Leilighet | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369 000 € | |
AP-LPA201 | Leiligheter | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124 000 € | |
AP-PDC201 | Leiligheter | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229 000 € | |
AP-PDC232 | Leiligheter | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215 000 € | |
AP-PDI231 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 90 | 20 | 225 000 € | |
CHA0016 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1 200 000 € | |
VIL-HOT301 | Hotell | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52