- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-TAF231 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 497 | 4 | 1000000€ | |
CH-ARI241 | Villa | Cruce de Arinaga | 5 | 197 | 60 | 469000€ | |
SOL-TAF231 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 15 | 497 | 4 | 1000000€ | |
SOL0014 | Byggklar tomt | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340000€ | |||
CA-LPA241 | Radhus | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330000€ | |
AP-LPA242 | Lägenhet | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369000€ | |
AP-LPA201 | Lägenhet | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124000€ | |
AP-PDC201 | Lägenhet | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229000€ | |
AP-PDC232 | Lägenhet | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215000€ | |
AP-PDI231 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 90 | 20 | 225000€ | |
CHA0016 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1200000€ | |
VIL-HOT301 | Hotell | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2500000€ |
Visar 1 till 12 av 52