- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-TJD231 | Lantegendom | Las Palmas Tejeda | 12 | 563 | 61 | 790.000€ | |
FR-AR211 | Lantegendom | Arucas Arucas | 6 | 380 | 18 | 750.000€ | |
FR-FUE221 | Lantegendom | Betancuria Betancuria | 16 | 2000 | 54 | 2.950.000€ | |
CA-ART321 | Lantegendom | Artenara Artenara | 3 | 230 | 49 | 249.000€ | |
FR-AR201 | Lantegendom | Las Palmas | 6 | 321 | 33 | 550.000€ | |
FR-FI201 | Lantegendom | Las Palmas | 5 | 326 | 84 | 600.000€ |
Visar 1 till 6 av 6