- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 3 av 3
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT-GC221 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 15 | 1000 | 1 | 4000000€ | |
HOT-PDI223 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 18 | 972 | 21 | 5200000€ | |
HOT-PDI222 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 7 | 900 | 36 | 2500000€ |
Visar 1 till 3 av 3